<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	
		<title>&#x30c8;&#x30ec;&#x30b8;&#x30e3;&#x30fc;&#x30c7;&#x30fc;&#x30bf;</title>
		<description>データの収集・分析・連携を目的としたクラウド型データマネージメントサービスです。 ウェブ、モバイルアプリケーション、センサーの多構造化・非構造化データなど、様々なソースからのデータ収集、分析、連携を簡単に行えるのが特徴です。 多種大量データを即時に収集、分析し、外部システムへ容易に連携可能なクラウド基盤を提供。</description>
		<copyright>&#x30c8;&#x30ec;&#x30b8;&#x30e3;&#x30fc;&#x30c7;&#x30fc;&#x30bf;</copyright>
		<webfeeds:icon>https://cdn-public.comici.jp/users/1085/20190304101025703A2EA717B861D7D107CD220A334F4B0D9.png</webfeeds:icon>
		<webfeeds:logo>https://cdn-public.comici.jp/users/1085/20190304101025703A2EA717B861D7D107CD220A334F4B0D9.png</webfeeds:logo>
		<webfeeds:accentColor>D80C24</webfeeds:accentColor>
		<webfeeds:related layout="card" target="browser" />
		<webfeeds:analytics id="UA-114502607-1" engine="GoogleAnalytics" />
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:21:46 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 07:21:46 +0900</lastBuildDate>
	
	
		<link>https://comici.jp/treasuredata</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://comici.jp/treasuredata/rss" />
	
		<language>ja</language>
		<item>
			<title><![CDATA[トレジャーデータ公式連動企画「#トランスフォーマー体験」受賞作品発表！！]]></title>
			<media:thumbnail>https://cdn.comici.jp/articles/117/1085/201903040958109641063AF01DFCD6AFF8EB5DA218CBE0E67-sm.png</media:thumbnail>
			<content:encoded><![CDATA[
				 <figure><img src=//cdn.comici.jp/articles/117/1085/201903040958109641063AF01DFCD6AFF8EB5DA218CBE0E67.png></figure><p>トレジャーデータ公式連動企画「#トランスフォーマー体験」に多くの作品を投稿いただきありがとうございました！我々がBtoBのデータマネジメントサービスを提供する会社ということもあり、テクノロジーの裏にあるデータを意識して、「あなたがテクノロジーを使ったことで、驚愕した体験＝（トランスフォーマー体験）」を、マンガにしてください。というお題とさせていただきました。コルクBooks編集部から”お題が難しい！”というご意見も頂いた中で、当初皆様制作に苦労されるのではないかと思っていましたが、その心配もなんのそので想像を超えるおもしろいマンガばかり。入選作品、そして大賞を選ぶのが本当に大変でした。またこちらの企画に参加したいと思いますので、次回も是非投稿いただけると幸いです！<br></p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">【大賞】「ボクのスタイル（コマーシャル風）」（いぬパパ著）</h2><p style="text-align: center;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3759" target="_blank"><img src="//cdn-public.corkbooks.com/description/1085/20190304094125154EC9A6A554DB5FA2C8951165C32B6F49B.jpeg" class="link fit" style="width: 452px;"></a><br></p><p style="text-align: center;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><p></p><div class="rally-button" style="width: 80%; margin: auto;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3759" target="_blank">続きはこちら</a></div><p><br></p><p><b>&lt; 寸評&gt;</b></p><p>「いまボクが、描けるのはツールのおかげです。」という言葉にあるとおり、漫画家のデジタルトランスフォーメーションをリアリティをもって描いていただきました。仕事や家庭でフルスロットルで生きていると、いつしか夢を追うことを忘れてしまい、気づけばもうこの歳・・・という人も多いはず。インターネットが普及し、ハード、ソフトそれぞれに様々なツールが生まれ、複業制度なども社会的にポピュラーになりつつある中、意志ある人にとって、それらを活用して再び夢を追うことができるようになっているのではないでしょうか。デジタルテクノロジーを携えることで、一人ひとりがエンパワーメントされ、ポジティブに、自分の本当のスタイルを探してほしいという願いを込めて、この作品を大賞に推させていただきました。</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">【エピソード1入選】「スマホの魔人（カラー版）」（chiku著）</h2><p style="text-align: center;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3703" target="_blank"><img src="//cdn-public.corkbooks.com/description/1085/20190304094505924AA637C5E9B2782A1031BA12798B7A692.jpg" class="link fit" style="width: 452px;"></a></p><div class="rally-button" style="width: 80%; margin: auto;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3703" target="_blank">続きはこちら</a></div><p><b><br></b></p><p><b>&lt; 寸評&gt;</b></p><p>魔法のランプならぬ「スマホから魔人」という発想に驚きました！　ふとスマホを見ると、画面に表示されているアプリの数々。スマホから現れる魔人は、まさにそのメタファーですね。デジタルトランスフォーメーション時代、生活者を手間から開放したり、時に先回り（=予測）してスムーズな生活をサポートしてくれる頼りになる存在、それがデータです。データを活かすも殺すも企業の姿勢次第。スマホの魔人のように、個人にとってなくてはならない存在になりたいですね！</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">【エピソード2入選】「老人と機械」（ひびのし著）</h2><p style="text-align: center; "><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3694" target="_blank"><img src="//cdn-public.corkbooks.com/description/1085/20190304094629172CD3F235FA3FE297A8E01E0754FDD3BE6.png" class="link fit" style="width: 452px;"></a></p><div class="rally-button" style="width: 80%; margin: auto;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3694" target="_blank">続きはこちら</a></div><p><b><br></b></p><p><b>&lt; 寸評&gt;</b></p><p>スマートスピーカーによって手間が減り便利になるだけでなく、オチまでのストーリー展開が素晴らしいです！　このご時世、リタイア後特に趣味もなく、テレビと新聞が友達になっているシニアも多いはず。スマートスピーカーがシニアに再度人生を輝かせるきっかけを提供し、しまいにはYouTuberにまでなり、人生最高にエンジョイするという、テクノロジーかくあるべしを描いていただきました。</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">【エピソード3入選】「娘の贈り物」（じゅん著）</h2><p style="text-align: center;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3700" target="_blank"><img src="//cdn-public.corkbooks.com/description/1085/201903040948256004F0B54DC46CCA7572743FC07E85E3D2B.jpeg" class="link fit" style="width: 452px;"></a></p><div class="rally-button" style="width: 80%; margin: auto;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3700" target="_blank">続きはこちら</a></div><p><b><br></b></p><p><b>&lt; 寸評&gt;</b></p><p>作品の意図をここまで丁寧に解説いただき感謝です。まさに我々の提供するサービスは、決裁者世代にとってイメージし難しいことで営業時のハードルとなっていることも多くあります。そのようなシチュエーションを父と娘、そして孫という父にとっての最高のエクスペリエンスに置き換えて美しく表現いただきました。デジタルトランスフォーメーション時代、ゲームを逆転するものはデータとそれに基づいたユーザーエクスペリエンスです。世代関わらず「体験」にまさるものはありませんね。</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2 style="text-align: center;">【自由枠入選】「トランス・トメ」（小山コータロー著）</h2><p style="text-align: center; "><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3638" target="_blank"><img src="//cdn-public.corkbooks.com/description/1085/201903040949480440A1900B281B39AD02AB245EE0D945ED2.jpeg" class="link fit" style="width: 452px;"></a></p><div class="rally-button" style="width: 80%; margin: auto;"><a href="https://corkbooks.com/articles/?id=3638" target="_blank">続きはこちら</a></div><p><b><br></b></p><p><b>&lt; 寸評&gt;</b></p><p>駄菓子屋のトメさんが「時代はかわりゆくのさ」といいながら、50年に渡り蓄積した顧客データをもとにデジタルトランスフォーメーションするぜというある意味シュールなストーリー展開に唸りました。最後の「またひとつデータがとれた」のセリフのインパクトとトメさんの笑顔がすごいですね。デジタルトランスフォーメーションの源泉である”データ”の価値を理解し、50年間蓄積してきたトメさん。世の企業がお手本とすべき姿勢だと思います！（本当かな？）</p><p><br></p><br/><a href='https://comici.jptreasuredata/episodes/27523b221c161'>続きをみる</a>
			 ]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 11:00:00 +0900</pubDate>
			<link>https://comici.jp/treasuredata/episodes/27523b221c161/?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral</link>
			<guid>3914</guid>
			
				<category>コラム,コミック,comic,エンタメ,電子書籍,WEBマンガ,WEB漫画,無料</category>
			
			
			<dc:creator>トレジャーデータ</dc:creator>
			<dc:language></dc:language>
		</item>
	</channel>
</rss>
