<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	
		<title>&#x6771;&#x4eac;&#x30cd;&#x30fc;&#x30e0;&#x30bf;&#x30f3;&#x30af;</title>
		<description>東京ネームタンクでは「誰もが1作、自分の代表作を持つこと」を目指して漫画の描き方を知りたい、漫画の描き方がわからなくなってしまった…といった方々が漫画をたのしく描けるようにお手伝いをしています。HP:https://nametank.jp/ </description>
		<copyright>&#x6771;&#x4eac;&#x30cd;&#x30fc;&#x30e0;&#x30bf;&#x30f3;&#x30af;</copyright>
		<webfeeds:icon>https://cdn-public.comici.jp/users/758/201906141550463837076671D816B28C0E476A8B3B8626C9A.png</webfeeds:icon>
		<webfeeds:logo>https://cdn-public.comici.jp/users/758/201906141550463837076671D816B28C0E476A8B3B8626C9A.png</webfeeds:logo>
		<webfeeds:accentColor>D80C24</webfeeds:accentColor>
		<webfeeds:related layout="card" target="browser" />
		<webfeeds:analytics id="UA-114502607-1" engine="GoogleAnalytics" />
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 01:46:57 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 01:46:57 +0900</lastBuildDate>
	
	
		<link>https://comici.jp/nametank</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://comici.jp/nametank/rss" />
	
		<language>ja</language>
		<item>
			<title><![CDATA[読みたくなるタイトルの条件とは？タイトルだけで気になる191作品から、5つの仮説をつくってみた！]]></title>
			<media:thumbnail>https://cdn-public.comici.jp/articles/48/2/visual/201906101425381365BBBC46939ABBC93C2DB7494D1BAC961-sm.png</media:thumbnail>
			<content:encoded><![CDATA[
				 <figure><img src=//cdn.comici.jp/articles/48/2/201906101425381365BBBC46939ABBC93C2DB7494D1BAC961.png></figure><p><b>プロ漫画家として、ご飯が食べられるようにーー。</b></p><p><b>アマチュアであれば、楽しく作品を作れるようにーー。</b></p><p><br></p><p>出版不況が叫ばれる激動の時代において、「何があっても生き残るクリエイター」を目指す<b>『マンガ技術研究会』</b>。</p><p><br></p><p>漫画家として知っておきたい知識、ちょっと深掘りしてみたいトピック、最新の漫画のトレンド…などなど、マンガ技術研究会のメンバーが発表してくれた研究内容をコミチではレポートしていきます。</p><p><br></p><p>3回目となる研究発表はコチラ！</p><p><br></p><h2>「売れそうなタイトルの条件を考えてみた」</h2><p><br></p><p>マンガ、小説、ビジネス本。書籍が売れるための大きな条件として、思わず読みたくなるタイトルかどうかが挙げられます。</p><p><br></p><p>本の中身がどんなに良くても、タイトルがキャッチーでなければ、なかなか手に取られません。書籍がヒットするかどうかは、タイトル次第といっても過言ではないでしょう。</p><p><br></p><p>そこで、マンガ技術研究会では、<b>どういう条件を満たすと、読みたくなるタイトルとなるのか</b>を独自研究してみました。</p><p><br></p><p>まず、Twitterで「タイトルだけで読みたくなった書籍」を募集。そこに寄せられた191作品（男性から111作品、女性から80作品の応募）の書籍タイトルを一つずつ見ていき、読みたくなるタイトルの条件の仮説立てを行いました。</p><p><br></p><p>その結果、5つの仮説が浮かび上がります。</p><p><br></p><p><b>１：見た瞬間に内容が概ね理解でき、答え合わせをしたくなる</b></p><p><b>２：内容は想像できないが、イメージが膨らみ、内容が気になる</b></p><p><b>３：特定のパーソナリティ向けのキーワードが入っている</b></p><p><b>４：謎を感じ、その答えを知りたくなる</b></p><p><b>５：音の響きに惹かれる</b></p><p><br></p><p>それでは、具体的に、この５つの仮説について見ていきましょう！</p><p><br></p><p>★仮説ごとの分類はそれぞれ基準を定めた上で行いましたが、ある程度の主観が含まれることはご了承ください。</p><p><br></p><p>★データの詳細については<a href="https://shinrensai.mangiren.jp/" target="_blank">マンガ技術研究会</a>の内部で共有しておりますので、ご興味の方はご入会をご検討ください。</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">＊＊＊</p><p><br></p><h2>【１】見た瞬間に内容が概ね理解でき、答え合わせをしたくなる</h2><p><br></p><p>（応募全191作品中、63作品がこの条件に該当）</p><p><br></p><p>例：『埼玉の女子高生ってどう思いますか?』 、『夫のちんぽが入らない』&nbsp;</p><p><br></p><p>タイトルだけで作品の内容を理解でき、想像通りの内容なのかの答え合わせをしたいと思い、気になってしまう。</p><p><br></p><p>＜さらに一歩踏み込んだ具体的手法＞</p><p><br></p><p><b>◎辛い、怖い、嫌なキーワードをだし、怖いもの見たさで惹きつける。</b></p><p><br></p><p>例：『クソ編集にこんなことされました』。『腐女子になって四半世紀経つとこうなる~底~懐古編』、『闇に魅入られた科学者たち 人体実験は何を生んだのか』</p><p><br></p><p><b>◎読者の願望に答える。</b></p><p><br></p><p>例：『僕たちは、もう働かなくていい』</p><p><br></p><p><b>◎実用性をアピールする。</b></p><p><br></p><p>例：『トップシェフが内緒で通う店100』</p><p><br></p><p><br></p><h2>【２】内容は想像できないが、イメージが膨らみ、内容が気になる</h2><p><br></p><p>（応募全191作品中、88作品がこの条件に該当）</p><p><br></p><p>例：『騎士団長殺し』</p><p><br></p><p>タイトルだけで内容は想像できないが、タイトルに含まれるキーワードのイメージに惹かれて、気になる。</p><p><br></p><p>＜さらに一歩踏み込んだ具体的手法＞</p><p><br></p><p><b>◎イメージを広げさせた上で考えさせる&nbsp;</b></p><p><br></p><p>例：『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』</p><p><br></p><p><br></p><h2>【３】特定のパーソナリティ向けのキーワードが入っている</h2><p><br></p><p>（応募全191作品中、63作品がこの条件に該当）</p><p><br></p><p>例：『彼女が好きなのはホモであって僕ではない』、『江戸川乱歩全集 恐怖奇形 人間』</p><p>、『怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男』</p><p><br></p><p>特定のパーソナリティを持っている人向けに、その層が反応するキーワードを盛り込む。『彼女が好きなのはホモであって、僕でない』であれば、ホモやBL系に興味がある人は気になる。『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』であれば、恐怖や奇形といったジャンルに関心が高い人は気になる。</p><p><br></p><p>＜さらに一歩踏み込んだ具体的手法＞</p><p><br></p><p><b>◎「少年」「少女」 を入れると、反応する層が多い</b></p><p><br></p><p>例：『少女終末旅行』 、『少年検閲官』、『少年少女飛行倶楽部』&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><h2>【４】謎を感じ、その答えを知りたくなる</h2><p><br></p><p>（応募全191作品中、67作品がこの条件に該当）</p><p><br></p><p>例：『なぜグリーン車にはハゲが多いのか』</p><p><br></p><p>タイトルの意味がわからず気になる。謎を感じさせると、人は答えが気になる。</p><p><br></p><p>＜さらに一歩踏み込んだ具体的手法＞</p><p><br></p><p>◎<b>対立する要素、遠い単語を繋げて、 謎を生む</b></p><p><br></p><p>例：『暗殺教室』、『僕の血でよければ』、『超高速参勤交代』、『ダンジョン飯』&nbsp;</p><p><br></p><p><b>◎既知の単語のイメージを逆転させる</b></p><p><br></p><p>例：『スタイリッシュチートBBAと貧乏JK』</p><p><br></p><p><b>◎共通項が何なのか、気にさせる</b></p><p><br></p><p>例：『十二人の死にたい子どもたち』</p><p><br></p><p><b>◎不可解な断言 。なぜ、こう言い切れるのか？</b></p><p><br></p><p>例：『統計学が最強の学問である』</p><p><br></p><p><b>◎想像ができない。タイトルから、全く意味が想像できない</b></p><p><br></p><p>例：『僕だけがいない街』</p><p><br></p><p><br></p><h2>【５】音の響きに惹かれる&nbsp;</h2><p><br></p><p>（応募全191作品中、61作品がこの条件に該当）</p><p><br></p><p>例：『歌おう、感電するほどの喜びを！』、『恋は雨上がりのように』、『そのときは彼によろしく』</p><p><br></p><p>シンプルに、音の響きに惹かれて、気になる。</p><p><br></p><p>＜さらに一歩踏み込んだ具体的手法＞</p><p><br></p><p><b>◎あえて読みにくくする</b></p><p><br></p><p>例：『ボボボーボボーボボ』&nbsp;</p><p><br></p><p><b>◎濁音を強調する</b></p><p><br></p><p>例：『GANTZ』、『トクサツガガガ』、『ガンダム』</p><p><br></p><p><br></p><h2>【６】その他</h2><p><br></p><p>上記の5つの項目に当てはまらなかった、具体的手法を紹介。</p><p><br></p><p><b>◎表紙、 デザインとセットで世界観を感じさせる</b></p><p><br></p><p>例：『荒川アンダーザブリッジ』</p><p><br></p><p><b>◎読まないと損をしそう、という印象を与える</b></p><p><br></p><p>例：『神童のための童話集』</p><p><br></p><p><b>◎タイトルを見た瞬間に、クスッと笑わせる</b></p><p><br></p><p>例：『雨の日はいつもレイン』</p><p><br></p><p><b>◎やられた感</b></p><p><br></p><p>例：『シロクマのことだけは、考えるな!』（みた瞬間にシロクマのことを思わず考えてしまう）</p><p><br></p><p style="text-align: center;">＊＊＊</p><p><br></p><h2>【７】売れそうなタイトル案を考えてみた</h2><p><br></p><p>以上の研究結果に基づき、班員が現在企画中の作品タイトル案の再検討を行いました。</p><p><br></p><p><b>■仮タイトル1：メンヘラマン(仮)</b></p><p><br></p><p>＜物語の概要＞</p><p>承認欲求をエネルギー源とするウルトラマンがメンヘラをこじらせる話。地球人類から「イイネ！」をもらうために戦うウルトラマンですが、心が弱く、SNSで叩かれたり思ったような承認が得られないとリストカット・引きこもりなどを発症、痛々しいポエムを投稿します。主人公は防衛隊の指令官のような立場の人物で、ウルトラマンに働いてもらうため、あるいは思い通りにならない地球を粉砕しようとするウルトラマンを倒すために奔走します。</p><p><br></p><p>＜タイトル案＞</p><p><br></p><p>◎見た瞬間に内容が概ね理解でき、答え合わせをしたくなる</p><p>『ウルトラマン、SNSにハマる』、『巨人の私がイイネを貰えるたった一つの方法』</p><p><br></p><p>◎内容は想像できないが、イメージが膨らみ、内容が気になる</p><p>『なぜ地球人は私にイイネをしないのか』</p><p><br></p><p>◎謎を感じ、その答えを知りたくなる</p><p>『全人類感謝強制 巨人、フミエ』、『イイネが世界を救う』</p><p><br></p><p>◎音の響きに惹かれる</p><p>『ドババーババババ5000ガロン』</p><p><br></p><p><br></p><p><b>■仮タイトル2：連続殺人鬼のみなさん(仮)</b></p><p><br></p><p>＜物語の概要＞</p><p>手に負えない超常的な殺人鬼がドンドン出てきて、殺人鬼同士で殺し合う話。舞台は現代日本で、主人公の刑事は様々な殺人鬼と出会ったり、戦ったり、戦うことすら諦めたりする中で、だんだん殺人鬼として成長していき、立派な殺人鬼（殺人鬼を殺す殺人鬼）になります。アクションというよりはオカルト色が強く、オカルトが一周回ってギャグになったりする感じの作風を考えてます。</p><p><br></p><p>＜タイトル案＞</p><p><br></p><p>◎見た瞬間に内容が概ね理解でき、答え合わせをしたくなる</p><p>『殺人鬼のきもち』</p><p><br></p><p>◎内容は想像できないが、イメージが膨らみ、内容が気になる</p><p>『ようこそ、連続殺人鬼のみなさん』・『殺×殺（コロコロ）』、『殺人オリンピック』</p><p><br></p><p>◎謎を感じ、その答えを知りたくなる</p><p>『人の腎臓は味噌味』、『殺人鬼トライアウト』</p><p><br></p><p>◎音の響きに惹かれる</p><p>『殺人鬼殺殺（さつじんきころころ）』、『殺人デカスロン』</p><p><br></p><p>※上記のタイトル案と作品内容を見て、実際に企画を進めたいと感じられた編集者の方はマンガ技術研究会までご連絡下さい。著者である班員へご連絡いたします。</p><p><a href="https://shinrensai.mangiren.jp/contact/" target="_blank">https://shinrensai.mangiren.jp/contact/</a></p><p><br></p><p>※「連続殺人鬼のみなさん（仮）」に関しては、既に出版社さんからアクセスがありましたので、募集を終了させて頂きます。ご了承下さい。</p><p><br></p><p style="text-align: center; ">・・・</p><p><br></p><p>以上、「タイトルだけで読みたくなった書籍」の募集で集まった191作品の各タイトルから、売れそうなタイトルの条件の仮説についてお伝えしました。</p><p><br></p><p>ちなみに、傾向として、女性は【１】の「見た瞬間に内容が概ね理解でき、答え合わせをしたくなる」作品が気になり、男性は【２】の「内容は想像できないが、イメージが膨らみ、内容が気になる」の作品が気になるようです。女性はわかりやすさ、男性はイメージを重視するのかもしれません。</p><p><br></p><p>タイトルにインパクトが欲しいという人は、今回ご紹介した条件や手法を参考にブラッシュアップを試みてみると、ユニークなタイトル案が思い浮かぶかもしれません。</p><p><br></p><p>では、次の『マンガ技術研究会の研究レポート』もお楽しみに！</p><p><br></p><br/><a href='https://comici.jpnametank/episodes/b18e7cd214b2e'>続きをみる</a>
			 ]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 06:00:00 +0900</pubDate>
			<link>https://comici.jp/nametank/episodes/b18e7cd214b2e/?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral</link>
			<guid>7070</guid>
			
				<category>コラム,コミック,comic,エンタメ,電子書籍,WEBマンガ,WEB漫画,無料</category>
			
			
			<dc:creator>東京ネームタンク</dc:creator>
			<dc:language></dc:language>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[異世界転移・転生作品の新連載は124本！2018年の新連載マンガ1512本を計量分析してみた！]]></title>
			<media:thumbnail>https://cdn.comici.jp/articles/48/2/2019060312200624788657803B1E7AF787DC8DF3C6C034451-sm.jpg</media:thumbnail>
			<content:encoded><![CDATA[
				 <figure><img src=//cdn.comici.jp/articles/48/2/2019060312200624788657803B1E7AF787DC8DF3C6C034451.jpg></figure><p><b>プロ漫画家として、ご飯が食べられるようにーー。</b></p><p><b>アマチュアであれば、楽しく作品を作れるようにーー。</b></p><p><br></p><p>出版不況が叫ばれる激動の時代において、「何があっても生き残るクリエイター」を目指す<a href="https://shinrensai.mangiren.jp/" target="_blank">『マンガ技術研究会』</a>。</p><p><br></p><p>漫画家として知っておきたい知識、ちょっと深掘りしてみたいトピック、最新の漫画のトレンド…などなど、マンガ技術研究会のメンバーが発表してくれた研究内容をコミチではレポートしていきます。</p><p><br></p><p>2回目となる研究発表はコチラ！</p><p><br></p><h2>「2018年の新連載マンガを計量分析してみた」</h2><p><br></p><p>マンガ技術研究会では、漫画ソムリエの<a href="https://twitter.com/touzai69" target="_blank">東西サキさん</a>が、あらゆるマンガメディアの新連載を報告する<a href="https://shinrensai.mangiren.jp/category/shinrensai/list/" target="_blank">『漫画ソムリエ東西の今月の新連載一覧』</a>という名物コーナーがあります。</p><p><br></p><p>東西さんは毎月の新連載一覧を作成するために、毎日書店に通い、毎日リスト化したWEBマンガサイトにアクセスし、そして週一回マンガ喫茶を渡り歩いて情報収集を続けているのです。</p><p><br></p><p>その情報を元に集計したところ、<b>2018年にはじまったマンガ新連載はなんと1512本！ </b>毎月にして120～130本の新連載がはじまっていたことが分かりました。</p><p><br></p><p>そこでマンガ技術研究会の有志により、1,512個の新連載を、ジャンルやカテゴリーに分類し、新連載のトレンドを読み解こうという研究が行われました。</p><p><br></p><p>おそらく、新連載のマンガについて、ここまで数値データに落とし込んだレポートは世の中にないはずーー！？</p><p><br></p><p>さっそく、レポートを見ていきましょう！</p><p><br></p><p>★漫画のカテゴリーやジャンル分けはそれぞれ基準を定めた上で行いましたが、ある程度の主観が含まれることはご了承ください。</p><p><br></p><p>★分析では新連載一覧の時期区分を参照しています。そのため正確には2017年12月11日～2018年12月15日の集計結果になっています。</p><p><br></p><p>★データの詳細についてはマンガ技術研究会の内部で共有しておりますので、ご興味の方はご入会をご検討ください。</p><p><br></p><p style="text-align: center;">＊＊＊</p><p style="text-align: center;"><br></p><h2>【1】年間の傾向</h2><p><br></p><p>●読者層の傾向：</p><p style="text-align: center; "><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/20190603123356967576ECCA397C25DA99DCC09229979B5BE.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>新連載の本数は、青年向けが圧倒的に多く、少年向けのマンガは少ない結果となりました。とはいえ、青年向けとカテゴライズしているのは、青年も楽しめるという意味なので、ここのボリュームが増えすぎたのかもしれません。</p><p><br></p><p>また、少年向けの新連載の2倍の数が、少女や大人の女性向けの新連載として始まっていることから、女性読者の存在が大きなものとなっていることが数値上でもわかりました。&nbsp;</p><p><br></p><p>●大きなジャンルの傾向：</p><p style="text-align: center; "><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/20190603123427141F508B5059EFCEE6E9724BE365A2A9C7F.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p><br></p><p>ジャンル別の新連載の傾向をみると、「ラブコメ・恋愛」、「ファンタジー・ SF」、「日常・ドラマ・エッセイ」が多数始まっています。一方、スポーツは少なく、新連載として競合が少ない狙い目のジャンルなのかもしれません。</p><p><br></p><p>●読者層とジャンルの掛け合わせ：</p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/20190603123507933715E45BFA498EC4248D34F466A366E39.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p><br></p><p>「ファンタジー・ SF」、「日常・ドラマ・エッセイ」は青年向けの新連載で圧倒的に多いことがわかりました。一方、「ラブコメ・恋愛」は青年向けだけでなく、少女向け・女性向けでも多く取り扱われています。</p><p><br></p><h2>【2】月別の傾向</h2><p>●月ごとの新連載本数：</p><p style="text-align: center; "><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/201906031235495155FB6B9FB09F1795DC718EA6DCB234C98.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>1月期と8月期が多くなっており、年末年始及び夏休みに新連載を集中させていると考えられます。その反動で、 2月期と9月期は少なくなっているのではないでしょうか。</p><p><br></p><p>●月ごとの新連載のジャンル傾向：</p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/201906031236455481B65D98F3C4A2AF27230ED9DBB91419E.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>1月期は、あらゆるジャンルの新連載が登場しています。おそらく、年末年始の休みに合わせて、新連載を出しているのではないでしょうか。</p><p><br></p><p>8月期は、「ラブコメ・恋愛」、「ファンタジー・ SF」、「日常・ドラマ・エッセイ」のジャンルの新連載が多数開始しています。王道系マンガを8月にスタートさせる傾向があるのではないかと考えられます。</p><p><br></p><p>ゴールデンウィークのある5月期は、特出した増加ではありませんが、「ラブコメ・恋愛」、及び「ギャグ・コメディー」の増加がみられます。もしかすると、 新年度の学生や、新卒の社会人の期待感に応える新連載として掲載されているのかもしれません。&nbsp;</p><p><br></p><h2>【3】Webと紙の比率&nbsp;</h2><p>●メディアごとの比率：</p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/2019060312372387890D6889DFFCC389DE93185B50F54C3CC.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>新連載が始まる際に、紙媒体で始まるのか、Web媒体で始まるのかの比率は、ほぼ半分半分という結果になりました。メディアで新連載を目指すのであれば、Webメディアも視野に入れていないとチャンスが半分になることがわかりました。</p><p><br></p><p>●各項目における、紙媒体とwebの比重：</p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/201906031237535353581079411D70CFD95B918BA98CE1CF5.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>また、どちらの媒体にどのような内容の作品が多いのかという比重を見てみると、それほど大きな差が感じられないことがわかりました。</p><p><br></p><h2>【4】ジャンルわけの詳細</h2><p><br></p><p>これまで8つの大きなジャンルを見てきましたが、さらに細かくジャンルわけをつくり、36個の詳細ジャンルに分類してみました。</p><p><br></p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/201906031238289998D1E713769D527DB2E65870145893168.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>この細かいジャンルわけでは複数の選択肢を選ぶことができ、たとえば異世界転生の4コマコミカライズ作品であれば「異世界転移・転生」、「4コマ」、「コミカライズ」の3つのジャンルに1つずつ数値を足していく形になっています。</p><p><br></p><p>結果を見ていくと、「コミカライズ」が241本と目立っています。また、「異世界転移・転生」は124本あり、全体の一割にせまってくる存在感があります。</p><p><br></p><p>それと、スマホに特化した形の「縦スクロール」作品は93本ありました。他にも「ジェンダー」が42本あり、世間の関心の高さがうかがえます。</p><p><br></p><p>さらにこの細かいジャンルを、読者層別に分類してみました。</p><p><br></p><p>●少年向けと青年向けにおける、詳細ジャンル分類：</p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/20190603123856284316A76DD607F18F9361EF29BC395B2BB.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p><br></p><p>「コミカライズ」は少年向けと青年向けで大きな差がありました。異世界転生やラノベなど、小説系の対象読者が青年向けに 多いため、この差が生まれたと考えられます。</p><p><br></p><p>「おじさん」は、読者層の年齢の違いで、差が顕著に現れています。</p><p><br></p><p>「異世界系」や「異世界転移・転生」は青年向けで多く、少年向けではやや少ない傾向です。 転生もののお約束を理解しているのが青年層だからなのかもしれません。&nbsp;</p><p><br></p><p>&nbsp;また、大きなジャンルの傾向では「バトル・アクション」の比率は少なかったが、「異能力バトル」のエッセンスが入った作品は多く、バトルアクションがメインではないが、物語にバトル要素として取り入れられている作品が多いことがわかりました。</p><p><br></p><p>●少女向けと女性向けにおける、詳細ジャンル分類：</p><p><br></p><p style="text-align: center;"><img src="//cdn.corkbooks.com/articles/null/2/2019060312392112713F7730993133E2E8BC6A2152E6E1707.png" class="fit" style="width: 450px;"><br></p><p><br></p><p>「BL」が女性向けで多い一方、少女向けはほとんどありません。Web系のBLレーベルが多くなっている関係で、こういう結果になっているのかもしれません。</p><p><br></p><p>少女向けの新連載は、ほぼ「学園もの」の一強状態。女性向けになると、「学園もの」の率は下がり、「職場・お仕事」が一気に増加しています。</p><p><br></p><p>また、女性向けの新連載には、少女向けと比べると、「ファンタジー世界」や「異能力」などのファンタジー要素が若干増えることがわかりました。</p><p><br></p><h2>【5】まとめ</h2><p><br></p><p>・青年向けなら異世界転生ものが多く、少女向けなら学園ものが多い結果に。一般的に流布されている認識を裏付ける結果を得ることができました。</p><p><br></p><p>・Webメディアでの新連載の数が増えてきたという話が真実であるということがわかりました。</p><p><br></p><p style="text-align: center;">＊＊＊</p><p><br></p><p>以上、2018年に始まった1,512個の新連載を、ジャンルやカテゴリーに分類したレポートをお届けしました。</p><p><br></p><p>「ラブコメ・恋愛」・「ファンタジー・ SF」・「日常・ドラマ・エッセイ」の３ジャンルがマンガの王道であることや、連載を持ちたいならWeb媒体を視野に入れた方がいいなど、</p><p>これまで漫画家や編集者の中で話に上がっていたことが、改めて数値としてクリアになったのではないでしょうか。</p><p><br></p><p>では、次の『マンガ技術研究会の研究レポート』もお楽しみに！</p><p><br></p><br/><a href='https://comici.jpnametank/episodes/fffd2af1ac6d0'>続きをみる</a>
			 ]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 06:00:00 +0900</pubDate>
			<link>https://comici.jp/nametank/episodes/fffd2af1ac6d0/?utm_source=rss&amp;utm_medium=referral</link>
			<guid>6815</guid>
			
				<category>コラム,コミック,comic,エンタメ,電子書籍,WEBマンガ,WEB漫画,無料</category>
			
			
			<dc:creator>東京ネームタンク</dc:creator>
			<dc:language></dc:language>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[おじさんは、物語に驚きと深みをもたらしてくれる？“おじさんキャラ”が持つ魅力を徹底検証！]]></title>
			<media:thumbnail>https://cdn-public.comici.jp/articles/48/2/visual/20190604110007608588B11AD7A92D13777FE0BE3ADF633BF-sm.jpg</media:thumbnail>
			<content:encoded><![CDATA[
				 <figure><img src=//cdn.comici.jp/articles/48/2/20190604110007608588B11AD7A92D13777FE0BE3ADF633BF.jpg></figure><p><b>プロ漫画家として、ご飯が食べられるようにーー。
</b></p><p><b>アマチュアであれば、楽しく作品を作れるようにーー。
</b></p><p>
</p><p>出版不況が叫ばれる激動の時代において、「何があっても生きのこるクリエイター」を目指す<a href="https://shinrensai.mangiren.jp/" target="_blank">『マンガ技術研究会』</a>をご存知でしょうか！？
</p><p>
</p><p>マンガ技術研究会とは、漫画の技術や漫画家として知っておくべき知識など、漫画家同士がお互いの情報を共有し、それぞれのチャレンジを後押しするサロンです。漫画に真剣に取り組む仲間たちと高め合う場所になっています。
</p><p>
</p><p>そんなマンガ技術研究会とコミチで、これからコラボレーションが始まります！
</p><p>
</p><p>まずは、マンガ技術研究会で発表された研究内容をコミチで連載することになりました！連載のタイトルは『マンガ技術研究会の研究レポート』！
</p><p>
</p><p>漫画家として知っておきたい知識、ちょっと深掘りしてみたいトピック、最新の漫画のトレンド…などなど、マンガ技術研究会のメンバーが発表してくれた研究内容をレポートしていきます。
</p><p>
</p><p>作品を作る際の参考やヒントになればと思うので、是非チェックしてください！
</p><p>
</p><p style="text-align: center;">＊＊＊
</p><p style="text-align: center;">
</p><p>さて、1回目となる研究発表はコチラ！
</p><h2>
「おじさんは、物語に驚きと深みをもたらしてくれる？ 」
</h2><p>
</p><p>昨年、おじさんたちが繰り広げるラブコメディーであるテレビドラマ『おっさんずラブ』が若い女性の間でブームになり、SNSでも大きく話題になりました。
</p><p>
</p><p>もしかしたら、おじさんってスゴく可能性を秘めている存在なのかもしれないーー！？
</p><p>
</p><p>ということで、漫画に出てくるおじさんのキャラクター分類や、おじさんが持っている魅力について、マンガ技術研究会が独自研究してくれました。
</p><p>
</p><p>では、今回のレポートを見ていきましょう！
</p><p>
</p><p>★発表者：おじさん研究班（アマネナツさん、新井春巻さん、シラシラ。さん、高杉桂さん、タケチイチコさん、なおたけさん）
</p><p>
</p><p>
</p><p style="text-align: center;">＊＊＊
</p><p>
</p><h2>【1】おじさんキャラの分類と傾向
</h2><p>
</p><p>まずは、漫画に登場するおじさんキャラは、どんなタイプが存在するのかを抑えてみよう！
</p><p>
</p><p>…ということで、おじさんキャラの性格をタイプ別に分類し、少年誌、青年誌、少女誌、女性誌ごとに求められるおじさんキャラの特徴を抑えてみました。
</p><p>
</p><p style="text-align: center;">ーーーーー
</p><p>
</p><h2>●おじさんキャラの性格タイプ分類
</h2><p>
</p><p>少年誌、青年誌、少女誌、女性誌からおじさんのキャラクターを複数人選んで、選んだおじさんを性格別に分類したところ、8タイプ　に分類できました。
</p><p>
</p><p><b>《1》指導者タイプ
</b></p><p>リーダーや師匠などのポジションで登場し、人から頼られたり、主人公を導くキャラ。
</p><p>例：後藤隊長(パトレイバー)、はたけカカシ(ナルト)、ラズロ(ぼくの地球を守って)
</p><p>
</p><p><b>《2》カリスマタイプ
</b></p><p>敵のリーダーなどのポジションで登場し、人を魅了する性質をもつキャラ。
</p><p>例：内海課長(パトレイバー)、鶴見中尉(ゴールデンカムイ)、アシェラッド(ヴィンランドサガ)
</p><p>
</p><p><b>《3》マイペースタイプ
</b></p><p>唯我独尊、傍若無人といった感じで、周りを巻き込む性質が強いキャラ。
</p><p>例：両津勘吉(こち亀 )、成原博士(究極超人あ～る)、四谷さん(めぞん一刻)
</p><p>
</p><p><b>《4》三枚目タイプ
</b></p><p>いわゆるダメなおじさんで、ギャグを担当するキャラ。
</p><p>例：則巻千兵衛(Dr.スランプ )、野原ひろし(クレヨンしんちゃん )、陰山(おじ恋)
</p><p>
</p><p><b>《5》穏やかタイプ
</b></p><p>名前の通り、穏やかな性質をもつキャラ。
</p><p>例：島田八段(三月のライオン)、菅原教授(動物のお医者さん)、おじさま(おじさまと猫)
</p><p>
</p><p><b>《6》等身大タイプ
</b></p><p>読者と同じ目線で並ぶキャラで、特に青年誌に出てくる主人公に当てはまることが多い。
</p><p>例：藤本幸世(モテキ)、南波六太(宇宙兄弟)、鈴木秀雄(アイアムアヒーロー) 
</p><p><b>
</b></p><p><b>《7》プロフェッショナルタイプ
</b></p><p>仕事に対してストイックな姿勢をもつキャラ。
</p><p>例：キートン(MASTERキートン)、利根川(トネガワ)、宗像教授(宗像教授シリーズ )
</p><p>
</p><p><b>《8》特殊タイプ
</b></p><p>いろんな要素をもち説明が難しいキャラ
</p><p>例：カイエン(ファイブスター物語)、蔵之助(あのこにもらった音楽)、ジーヴス(プリーズ、ジーヴス)
</p><p>
</p><p style="text-align: center;">ーーーーー
</p><p>
</p><h2>●各漫画誌ごとのおじさんキャラの傾向
